🏆 Bestenliste
Die reichsten Tycoons und Konzerne, nach verdientem Geld sortiert. Jede Minute aktualisiert.
2
Tycoon2332
$3.81T
1
DracGames
$4.07Qi
3
Tycoon1614
$318.76M
Top-Tycoons
| # | Name | Verdient | Prestige | Trophäen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DracGames | $4.07Qi | 4 | 9 |
| 2 | Tycoon2332 | $3.81T | 0 | 5 |
| 3 | Tycoon1614 | $318.76M | 0 | 2 |
| 4 | Tycoon4943 | $27.03M | 0 | 1 |
| 5 | Tycoon7338 | $16.81M | 0 | 1 |
| 6 | barbaragini | $5.42M | 0 | 1 |
| 7 | Tycoon2972 | $730.67K | 0 | 1 |
| 8 | Tycoon9083 | $427.91K | 0 | 1 |
| 9 | Tycoon4578 | $73.55K | 0 | 0 |
| 10 | mdagrate | $47.73K | 0 | 0 |
| 11 | brian | $3.38K | 0 | 0 |
| 12 | Tycoon1124 | $1.13K | 0 | 0 |
| 13 | Tycoon3765 | $56.9 | 0 | 0 |
| 14 | Tycoon4733 | $11.3 | 0 | 0 |
Top-Konzerne
| # | Konzern | Mitglieder | Verdient |
|---|---|---|---|
| Noch keine Konzerne. | |||